网罗天下体育资讯

2023-24赛季意甲那不勒斯战绩及球员数据表出炉

  • 时间:2024-06-21 22:14|
  • 来源:jrs直播

2023-24赛季意甲联赛从2023年8月20日开始,到2024年5月26日结束,共进行了38轮比赛。
 
那不勒斯在2023-24赛季的意甲联赛中,共进行了38场比赛,13胜14平11负,收获53分,进55球失48球,排名联赛第10位。那不勒斯上赛季在意甲联赛中以28胜6平4负、38轮90分的成绩排名第一,击败米兰夺冠。与上个赛季相比,本赛季的排名下降了9位。在球员方面,奥斯马恩以15粒联赛进球排名球队第一;克瓦拉茨赫利亚以11球排名第二;波利塔诺以8球排名第三。接下来小编就带大家看看2023-24赛季意甲那不勒斯的战绩回顾。
2023-24赛季意甲那不勒斯战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-20 00:30 弗洛西诺尼 1-3 1-2 那不勒斯
2 2023-8-28 02:45 那不勒斯 2-0 1-0 萨索洛
3 2023-9-3 02:45 那不勒斯 1-2 1-1 拉齐奥
4 2023-9-17 02:45 热那亚 2-2 1-0 那不勒斯
5 2023-9-24 23:59 博洛尼亚 0-0 0-0 那不勒斯
6 2023-9-28 02:45 那不勒斯 4-1 2-0 乌迪内斯
7 2023-9-30 21:00 莱切 0-4 0-1 那不勒斯
8 2023-10-9 02:45 那不勒斯 1-3 1-1 佛罗伦萨
9 2023-10-21 21:00 维罗纳 1-3 0-2 那不勒斯
10 2023-10-30 03:45 那不勒斯 2-2 0-2 AC米兰
11 2023-11-4 22:00 萨勒尼塔纳 0-2 0-1 那不勒斯
12 2023-11-12 19:30 那不勒斯 0-1 0-0 恩波利
13 2023-11-26 01:00 亚特兰大 1-2 0-1 那不勒斯
14 2023-12-4 03:45 那不勒斯 0-3 0-1 国际米兰
15 2023-12-9 03:45 尤文图斯 1-0 0-0 那不勒斯
16 2023-12-17 01:30 那不勒斯 2-1 0-0 卡利亚里
17 2023-12-24 03:45 罗马 2-0 0-0 那不勒斯
18 2023-12-30 01:30 那不勒斯 0-0 0-0 蒙扎
19 2024-1-7 22:00 都灵 3-0 1-0 那不勒斯
20 2024-1-13 22:00 那不勒斯 2-1 1-1 萨勒尼塔纳
21 2024-1-29 01:00 拉齐奥 0-0 0-0 那不勒斯
22 2024-2-4 22:00 那不勒斯 2-1 0-0 维罗纳
23 2024-2-12 03:45 AC米兰 1-0 1-0 那不勒斯
24 2024-2-17 22:00 那不勒斯 1-1 0-0 热那亚
25 2024-2-25 22:00 卡利亚里 1-1 0-0 那不勒斯
26 2024-2-29 01:00 萨索洛 1-6 1-3 那不勒斯
27 2024-3-4 03:45 那不勒斯 2-1 1-0 尤文图斯
28 2024-3-9 03:45 那不勒斯 1-1 0-0 都灵
29 2024-3-18 03:45 国际米兰 1-1 1-0 那不勒斯
30 2024-3-30 19:30 那不勒斯 0-3 0-2 亚特兰大
31 2024-4-7 21:00 蒙扎 2-4 1-0 那不勒斯
32 2024-4-14 18:30 那不勒斯 2-2 1-0 弗洛西诺尼
33 2024-4-20 23:59 恩波利 1-0 1-0 那不勒斯
34 2024-4-28 23:59 那不勒斯 2-2 0-0 罗马
35 2024-5-7 02:45 乌迪内斯 1-1 0-0 那不勒斯
36 2024-5-11 23:59 那不勒斯 0-2 0-2 博洛尼亚
37 2024-5-18 02:45 佛罗伦萨 2-2 2-1 那不勒斯
38 2024-5-26 23:59 那不勒斯 0-0 0-0 莱切
 
2023-24赛季意甲那不勒斯战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 13 14 11 55 48 7 34.20% 36.80% 28.90% 1.45 1.26 53
主场 19 6 7 6 24 27 -3 31.60% 36.80% 31.60% 1.26 1.42 25
客场 19 7 7 5 31 21 10 36.80% 36.80% 26.30% 1.63 1.11 28
 
2023-24赛季意甲那不勒斯球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 奥斯梅恩 尼日利亚 15 10 4 1 5 0
2 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 格鲁吉亚 11 9 2 0 8 0
3 马特奥·波利塔诺 意大利 8 5 3 0 2 1
4 贾科莫·拉斯帕多里 意大利 5 3 2 0 0 0
5 皮奥特尔·泽林斯基 波兰 3 2 0 1 1 0
6 阿米尔·拉赫马尼 科索沃 3 2 1 0 5 0
7 埃尔马斯 北马其顿 2 2 0 0 2 0
8 胡安·赫苏斯 巴西 1 0 1 0 7 0
9 吉奥瓦尼·西蒙尼 阿根廷 1 1 0 0 3 0
10 奥利维拉 乌拉圭 1 0 1 0 3 0
11 里奥.奥斯加德 挪威 1 1 0 0 2 0
12 吉安卢卡.加埃塔诺 意大利 1 1 0 0 1 0
13 洛伦佐 意大利 1 1 0 0 6 0
14 西里尔·恩贡格 比利时 1 0 1 0 2 0
15 登默 德国 0 0 0 0 1 0
16 斯坦尼斯拉夫·洛博特卡 斯洛伐克 0 0 0 0 4 0
17 马里奥·鲁伊 葡萄牙 0 0 0 0 6 0
18 赞博·安古萨 喀麦隆 0 0 0 0 2 0
19 斯卡佳斯特 瑞典 0 0 0 0 7 0
20 帕斯夸尔·马佐奇 意大利 0 0 0 0 0 1
21 特劳雷 科特迪瓦 0 0 0 0 1 0
22 林德斯特罗姆 丹麦 0 0 0 0 2 0
23 纳坦苏沙 巴西 0 0 0 0 2 0
24 亚历山德罗·扎诺利 意大利 0 0 0 0 1 0

相关标签